1 EB 23
25212683
UNIVERSITAS GUNADARMA
Tugas Dasar Pemasaran Menghitung Iklan Dalam 1 Jam (waktu yang kurang Produktif)
| No | Nama Iklan | Jumlah Tayang | No | Nama Iklan | Jumlah tayang | |
| 1 | Acara Trans TV | 5 | 23 | Telkomsel Flash | 1 | |
| 2 | Clavo | 4 | 24 | AXE | 1 | |
| 3 | Nutri Sari | 1 | 25 | Kecap Bango | 2 | |
| 4 | Close up | 2 | 26 | Vasseline Man | 1 | |
| 5 | GG Mild | 1 | 27 | Rexona | 1 | |
| 6 | Sunsilk | 1 | 28 | Indomie | 1 | |
| 7 | Blue Band | 1 | 29 | Cornetto | 1 | |
| 8 | Royco | 3 | 30 | Cadburry | 1 | |
| 9 | Pepsodent | 3 | 31 | MITO T520 | 2 | |
| 10 | Magnum Filter | 2 | 32 | XL | 2 | |
| 11 | Listerin | 1 | 33 | Garnier Man | 1 | |
| 12 | Dunhil | 2 | 34 | MILD | 1 | |
| 13 | Dove | 3 | 35 | Ponds | 1 | |
| 14 | Zwitsal | 2 | 36 | Magnum Mini | 1 | |
| 15 | Gudang garam Surya | 1 | 37 | Rinso Cair | 1 | |
| 16 | OREO | 1 | 38 | Magic Lezat | 1 | |
| 17 | Mizone` | 2 | 39 | SGM Explor | 1 | |
| 18 | Gudang Garam Jaya | 2 | 40 | Paragon | 1 | |
| 19 | Sensodyne | 1 | 41 | Kraft Keju | 1 | |
| 20 | Gudang Garam Merah | 3 | 42 | JessCool | 1 | |
| 21 | Aki Mf GS Astra | 1 | 43 | Maybeline | 1 | |
| 22 | Clear Man | 1 | 44 | Garnier | 5 | |
| JUMLAH IKLAN : | 72x |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar